|
|
|
|
|
|
תוכנית סוכן מייצג (Introducing Broker), מאפשרת ליחידים וחברות המעוניינים להרחיב את הפעילות העסקית שלהם במט''ח, פתרון משתלם בעל ערך מוסף המבוסס על מבנה תגמולים אטרקטיבי.
התוכנית מיועדת בעיקר ליזמים, מנהלי השקעות, יועצים פיננסיים וקרנות גידור ובמסגרתה מציג הסוכן לקוחות יחידים או מנהלי תיקים מטעמו לאפיקס והוא האחראי על חשבונות המסחר של הלקוחות אותם הציג.
לקבלת פרטים נוספים, כגון תנאים, אחריות, תגמול ועוד, אנא השאר את פרטיך ומנהל תוכנית הסוכנים ייצור עמך קשר וישמח לענות לכל שאלותיך בנושא.
|
|
|
|
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|