|
|

|
|
אנו שואפים לגייס אנשים יוצאי דופן, בעלי מחויבות גבוהה ומוטיבציה להצליח
הנכם מוזמנים לשלוח קורות חיים למשרות המוצעות למייל
hr@iforex.com
מועמדים שזומנו לראיון עבודה באפיקס מוזמנים להוריד שאלון אישי למועמד ולהגיע עימו לראיון.
שאלון אישי למועמד
כתובת לראיון עם מחלקת הגיוס - מדינת היהודים 85 הרצליה.
מפת הגעה
הערה:
על מנת שנוכל להתייחס במלא תשומת הלב לקורות חייכם, אנא הקפידו לרשום בשורת הנושא של הדוא"ל את שמכם המלא ואת התפקיד בו אתם מעוניינים.
בהצלחה!
|
| * |
|
המשרות מיועדות לגברים ונשים כאחד. |
|
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|