|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אי וודאות לגבי עתידה של הכלכלה העולמית,תחזיות עגומות על מצב האבטלה העתידי בארה"ב,ומימושים אחרי העליות מסוף השבוע האחרון שלחו את הבורסות בעולם ליום של ירדות שערים,המסחר בוול סטריט הסתים בירדות של 1%,מוקדם יותר המדדים המובילים באירופה חתמו יום תנודתי בירידות של 0.6%,הירידות באירופה באו על רקע חששות שהתעוררו בשוק לגבי חובם התופח של הבנקים האירופים ובעזרת נתון מאכזב מאוד מגרמניה ,עמוד התווך של הכלכלה האירופית,הנתון בגרמניה הצביע על ירידה חודשית של 2.2% בהזמנות המפעלים נתון שמשמש כאינדקטור חשוב למדידת רמת הפעילות הכלכלית במדינה.
הצמד יורו דולר ירד ביותר מ- 1% והגיע לרמות 1.2675 ,הצמד פתח את שבוע המסחר בעליה והצליח לעלות אל מעל ה 1.29,נכון להבוקר הצמד נסחר ברמות 1.2685.
הין היפני ממשיך לרכז תשומת לב רבה,המטביע היפני שמהווה מפלט בטוח למשקיעים בעתות משבר,התחזק מול שלושת המטבעות העיקרים,הצמד יורו ין הגיע בשעות המסחר המוקדמות של הבוקר ל106.04,הצמד עלה ביום שישי האחרון ל-109.55 אחרי נתוני התעסוקה בארה"ב,הגבוה של הצמד מתחילת שבוע המסחר עומד על 108.95 הצמד רשם אתמול במהלך המסחר ירידה של 1.5%,הצמד פאונד ין שבר את ה128 וירד עד לרמות 127.90 ,רמות שלא היה בהן מאז חודש מאי השנה.
הצמד דולר ין ירד במהלך המסחר לרמות 83.50 ,הצמד לא מצליח להתאושש למרות מאמציו של הבנק המרכזי ביפן לבלום את התחזקותו המתמדת של הין,אך עד כה ללא הצלחה.
הצמד פאונד דולר נחלש גם הוא וירד אתמול במהלך המסחר אל מתחת ל1.53 ,הצמד שעלה במהלך חודש אוגוסט לגבוה ב 1.5998 לא מצליח לשחזר את העליה שבאה בעקבות שורת נתוני מאקרו טובים מאוד מברטניה שהפתיעה את המשקיעים לטובה וסחפה אותם לפאונד.בזירת המאקרו מהממלכה בשעה 11:30 צפוי להתפרסם היום נתון היצור התעשייתי חודשי ושנתי .
הפרנק השוויצרי כמו הין ,גם הוא ממשיך להתחזק ונהנה מכל הטלטלה בשווקים,הפרנק מצליח לשמור על הצמד דולר פרנק מתחת ל 1.02,אתמול הצמד ירד במהלך המסחר לנמוך ב 1.0080,הצמד יורו פרנק הגיע אתמול לשפל היסטורי ב1.2810.
בנתוני המאקרו להיום צפויים להתפרסם בשעה 9:00 בבוקר שעון ישראל נתוני ייבוא וייצוא בגרמניה,מאזן הסחר הבינלאומי,בשעה 15:30 בקנדה צפוי להתפרסם נתון רשיונות בניה,ב16:00 החלטה בנושא הרבית ובשעה 17:00 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים,הנתון היחידי מארה"ב יהיה אשראי צרכנים חודשי בשעה 22:00. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.2800, | 1.2725, | 1.2650 | |
| התנגדות: | 1.2850, | 1.2900, | 1.2950 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 84.00, | 83.60, | 83.30 | |
| התנגדות: | 84.40, | 84.55, | 84.80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.5350, | 1.5325, | 1.5290 | |
| התנגדות: | 1.5425, | 1.5460, | 1.5495 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.1000, | 1.0975, | 1.0900 | |
| התנגדות: | 1.0200, | 1.0250, | 1.0300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|