|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/09/2010 | 01:19 גיל תמם |
 |
|
גרסה להדפסה |
|
|
|
|
לילה שקט חלף על זירת המט"ח.
הבורסה בארה"ב ננעלה באור ירוק במידה שלא נראתה לאחרונה (קרוב ל3%+), כתגובה לפרסום מדד מנהלי הרכש לסקטור היצרני אשר הצביע באופן אופטימי על כך שהכלכלה האמריקאית איננה בדרך למיתון נכון לעכשיו, והפעילות היצרנית דווקא מצביעה על המשך ההתרחבות הכלכלית.
לאחר עליות חדות ומשמעותיות בבורסה בניו יורק ניתן לומר שהדולר הגיב באופן די סטטי וזהיר, דבר שלא אופייני לתקופה הנוכחית. הדבר אשר עשוי לגרום לחולשה מסויימת של המטבע לקורה בשוק הוא העומס הצפוי בפירסומי הנתונים בכלכלות המובילות היום ומחר. כאמור בשעות הבוקר יפורסמו נתונים בממלכה הבריטית ובשוויץ, אך לאחר מכן (12:00 שעון ישראל) יפורסם התמ"ג האירופאי, מדד המחירים ליצרן ויחד עם זאת זמן מה לאחר מכן- תפורסם גם הריבית של הבנק המרכזי באירופה. נכון לעכשיו הצפי הוא שהריבית האירופאית תישאר בערכה הנכחי (1.0%) וללא שינוי, אך פירסום זה בדרך כלל מלווה עימו נאום של יו"ר הבנק המרכזי, כשלדבריו כמובן ישנה השפעה רבה על השוק ובעיקר כשמדובר במטבע סחיר ברמה כזה ואף באופן רגיש יותר מבדרך כלל לאור התקופה הנכחית והלחץ בקרב המשקיעים.
כמו כן, בשעות הצהריים במקביל לפירסום הריבית האירופאית, יפורסמו דורשי דמי האבטלה החדשים בארצות הברית (14:45 שעון ישראל), שפירסום זה יכול לרמוז לנו על הצפוי מחר בפירסום החודשי של נתון מספר המועסקים בארה"ב- נתון בעל המשפעה במידה ניכרת על השוק, כשנכון לעכשיו הצפי לפירסום נתון זה הינו חיובי יותר מפירסומו הקודם. בנוסף לכך, בשעה 17:00 אחר הצהריים (לפי שעון ישראל) צפויים להגיע פירסומים מענף הנדל"ן בארה"ב אשר להם השפעה רבה יחסית בתקופה הנכחית על הבורסה וכמובן גם על שוק המט"ח. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.2780, | 1.2750, | 1.2700 | |
| התנגדות: | 1.2850, | 1.2875, | 1.2900 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 84.20, | 84.00, | 83.80 | |
| התנגדות: | 84.80, | 85.10, | 85.35 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.5400, | 1.5330, | 1.5295 | |
| התנגדות: | 1.5495, | 1.5530, | 1.5580 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.1000, | 1.0975, | 1.0900 | |
| התנגדות: | 1.0200, | 1.0250, | 1.0300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|