|
|
|
|
|
Para nuevos comerciantes Forex
|
|
|
|
|
|
|
|
Para comerciantes Forex experimentados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sin pérdidas, ganancias ilimitadas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abrimos el reporte del Miércoles resumiendo que las bolsas de la eurozona registran ganancias moderadas y arrancan la jornada en la misma sintonía en que cerraron las plazas asiáticas y del Pacífico.
El índice de referencia del mercado español, el Ibex-35, asciende 1,08 por ciento. La Bolsa de Valores de Londres y su índice principal, el FTSE-100, gana 1,51 por ciento. En tanto, el índice DAX 30 de la bolsa de Fráncfort también repunta con un alza del 0,86 por ciento. Continuando con la tendencia positiva, la Bolsa de París en su índice de referencia, el CAC-40, asciende un 1,47 por ciento. La Bolsa de Milán y su índice selectivo FTSE MIB avanza 0,89 por ciento. Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share sube 0,85 por ciento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El par EUR/USD (euro frente al dólar) se intercambia a 1.2803 dólares por euro, oscilando entre 1.2664 y 1.2813, por encima de los valores de cierre de ayer en 1.2689. Los traders tienen en cuenta para las próximas jornadas los precios máximos conocidos como las resistencias de: 1.2800, 1.2850 y 1.2900. Con respecto a los precios mínimos conocidos como los soportes tenemos: 1.2650, 1.2600 y 1.2550. En el caso del par Euro dólar estamos esperando tendencias alcistas temporalmente, en tendencias de 30 mins esperando las siguientes señales: Como primera opción posiciones por encima de 1.2740 buscando llegar a 1.2830 y 1.2875. Como segunda opción posiciones por debajo de 1.2740 buscando llegar a 1.2700 y 1.2660. *Las tendencias varían periódicamente gracias a las noticias económicas que salen constantemente en el calendario económico. |
|
|
|
 |
| Soporte: | 1.2780, | 1.2750, | 1.2700 | |
| Resistencia: | 1.2850, | 1.2875, | 1.2900 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El par USD/JPY (dólar frente al yen) se intercambia a 84.015 yenes por dólar, oscilando en la jornada entre 83.947 y 84.574, por debajo del precio de cierre de ayer en 84.180. Los traders tienen en cuenta para las próximas jornadas los precios máximos conocidos como las resistencias de 84.50, 85.00 y 85.50. Con respecto a los precios mínimos conocidos como los soportes tenemos 84.00, 83.50 y 83.00. En el caso del par Dólar yen, estamos esperando tendencias a la baja temporalmente, en tendencias de 30 mins esperando las siguientes señales: Como primera opción posiciones por encima de 84.40 buscando llegar a 84.60 y 84.90, como segunda opción posiciones por debajo de 84.40 buscando llegar a 84.00 y 83.80. *Las tendencias varían periódicamente gracias a las noticias económicas que salen constantemente en el calendario económico. |
|
|
|
 |
| Soporte: | 84.20, | 84.00, | 83.80 | |
| Resistencia: | 84.80, | 85.10, | 85.35 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El par GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se intercambia a 1.5377 dólares por libra esterlina, oscilando entre 1.5338 y 1.5417, por encima de los valores de cierre de ayer en 1.5349. Los traders tienen en cuenta para las próximas jornadas los precios máximos conocidos como las resistencias de 1.5400, 1.5450 y 1.5500. Con respecto a los precios mínimos conocidos como los soportes tenemos 1.5350, 1.5300 y 1.5250. Con respecto al par Libra dólar estamos esperando tendencias alcistas temporalmente, en tendencias de 30 mins esperando las siguientes señales: Como primera opción posiciones por encima de 1.5330 buscando llegar a 1.5420 y 1.5475 Como segunda opción posiciones por debajo de 1.5330 buscando llegar a 1.5295 y 1.5235. *Las tendencias varían periódicamente gracias a las noticias económicas que salen constantemente en el calendario económico. |
|
|
|
 |
| Soporte: | 1.5400, | 1.5330, | 1.5295 | |
| Resistencia: | 1.5495, | 1.5530, | 1.5580 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Soporte: | 1.1000, | 1.0975, | 1.0900 | |
| Resistencia: | 1.0200, | 1.0250, | 1.0300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Currency Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodity Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Low | High | Change | Range | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Currency Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodity Quotes |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
 |
| |
Herramientas para operadores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|