|
|
iFOREX Address
|
|
|
משרדי iFOREX בעולם
|
|
|
|
 |
|
אפיקס מט"ח (אייפורקס ישראל) |
|
|
ביזנס-פארק G, רח' מדינת היהודים 85, הרצליה.
כתובת למכתבים: ת.ד. 4091, הרצליה 46140 |
| למפה
לחץ כאן
|
|
|
|
שיחת חינם: |
1800-875-875
| |
|
מכירות: |
09-9722003
| |
|
שירות לקוחות: |
09-9722000
| |
|
תמיכה טכנית: |
09-9722055
| |
|
קורסים: |
09-9722018
| |
|
פקס: |
09-9545676
| |
|
|
 |
|
יוון |
|
|
Administration Center
|
|
מכירות: |
30-210-374-2599+
| |
פקס: |
30-210-374-2598+ |
|
|
שירות לקוחות: |
30-210-374-2555+
| |
פקס: |
30-210-374-2556+ |
|
|
|
|
 |
|
רומניה |
|
|
Bd. Dimitrie Cantemir No.1, Block B2
Entrance 2, 4th Floor, Sector 4
Bucharest, Romania |
|
שירות לקוחות: |
40-21-319-8283+
| |
פקס: |
40-21-319-8284+ |
|
|
חדר עסקאות: |
0800-896-231
|
|
|
|
 |
|
הודו |
|
|
Mumbai, India
|
|
שירות לקוחות: |
1800-102-9876 |
|
פקס: |
91-224-201-0474+ |
|
|
|
|
 |
|
תורכיה |
|
|
,Giz Plaza Maslak, Istanbul
|
|
שירות לקוחות: |
90-212-365-8600+ |
|
פקס: |
90-212-365-8658+ |
|
|
|
|
 |
|
רוסיה |
|
|
שירות לקוחות: |
7-495-287-0868+ |
|
פקס: |
7-499-246-8982+ |
|
|
|
|
 |
|
ספרד |
|
|
דסק דר' אמריקה: |
34-93-371-6664+ |
|
פקס: |
34-93-372-3588+ |
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|