|
|
|
|
|
Per traders alle prime armi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I profitti sono tuoi, le perdite annullate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contact Us
|
|
|
Toll-Free Numbers
|
|
Paese |
|
Numero di telefono |
|
|
Italia |
|
800-78-8038 |
|
|
Arabia Saudita |
|
180011 + code 6058 |
|
|
Austria |
|
0800-022536 |
|
|
Belgio |
|
0800-76856 |
|
|
Canada |
|
1866-65-59620 |
|
|
Colombia |
|
01800-518-0312 |
|
|
Francia |
|
0800-900349 |
|
|
Germania |
|
0800-100-43355 |
|
|
Hong-Kong |
|
800-903-600 |
|
|
India |
|
1800-102-9876 |
|
|
Romania |
|
0800-896-231 |
|
|
Sud Africa |
|
0800-982-504 |
|
|
Svizzera |
|
0800-83-5863 |
|
|
U.A.E. |
|
000800-111 code 4028 |
|
|
|
World-Wide Locations
|
|
|
 |
|
Greece |
|
|
FIH Administration Center
15 Nikis st., Syntagma Square,
105 57 Athens, Greece
|
|
Customer Support: |
0030-210-374-2599
| |
Fax: |
0030-210-374-2598 |
|
|
Dealing Support: |
0030-210-374-2555
| |
Fax: |
0030-210-374-2556 |
|
|
Technical Support: |
0030-210-374-2575 |
|
Fax: |
0030-210-374-2576 |
|
|
Compliance and Documentation: |
Fax: |
0030-210-374-2536 |
|
|
|
|
 |
|
Romania |
|
|
FXR Servicii Forex
Bd. Dimitrie Cantemir No.1, Block B2
Entrance 2, 6th Floor, Sector 4
Bucharest, Romania |
|
Customer Support: |
0040-21-319-8283
| |
Fax: |
0040-21-319-8284 |
|
|
Dealing Room: |
0800-896-231
|
|
|
|
|
 |
|
India |
|
|
Customer Service
Mumbai, India
|
|
Phone: |
1800-102-9876 |
|
Fax: |
0091-224-201-0474 |
|
|
|
|
|
 |
|
Turkey |
|
|
Giz Plaza, Maslak, Istanbul
|
|
Customer Support: |
0090-212-365-8600 |
|
Fax: |
0090-212-365-8658 |
|
|
|
|
|
 |
|
Russia |
|
|
Customer Support: |
+7-495-287-0868
| |
Fax: |
+7-499-246-8982 |
|
|
|
|
 |
|
Spain |
|
|
|
|
Latin America Desk: |
0034-93-473-3421 |
|
Fax: |
0034-93-473-6471 |
|
|
|
|
 |
|
Benelux Desk |
|
|
Phone: |
0030-210-374-2573
|
|
|
|
| Cambio |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodities |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Low | High | Change | Range | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Cambio |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodities |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|