|
|
|
|
|
Per traders alle prime armi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I profitti sono tuoi, le perdite annullate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Margin
CHI SIAMO Margini di Copertura
iFOREX offre margini di utile Forex, consentendovi una grande posizione con valuta estera con un conto di dimensioni relativamente modeste.
Sebbene il Margine agisca come garanzia per coprire eventuali perdite nelle quali si potrebbe incorrere, esso permette anche di avere una posizione molto più grande del vostro valore effettivo di conto, e da ciò di generare forti profitti rispetto alla somma investita. Non è necessario bloccare una grande quantità di fondi, che potrebbero essere investiti in altri settori.
Tuttavia, il margine di utile comporta anche un elevato grado di rischio. In quanto titolare di un conto iFOREX, non si può mai perdere più di quanto depositato, e così un piccolo movimento del mercato può comportare una perdita sostanziale di fondi. La nostra Piattaforma di Trading calcola automaticamente il vostro margine di copertura, e controlla i fondi a disposizione prima di qualsiasi richiesta di ritiro soldi e prima che venga fatto un eventuale aumento della vostra esposizione.*
La seguente tabella mostra i margini minimi di copertura che sono necessari nel caso in cui si desideri ritirare i fondi, pur avendo posizioni aperte nel vostro conto. Il margine di copertura riflette il rischio potenziale in una posizione, basata sulla volatilità, sulla liquidità e sulla disponibilità di prezzi, in una determinata quotazione:
Simbolo
Giorni lavorativi
Weekends e giorni non operativi
AUD
0.25%
0.50%
CAD
0.25%
0.50%
CHF
0.25%
0.50%
CZK
0.50%
1.00%
DKK
0.50%
1.00%
EUR
0.25%
0.50%
GBP
0.25%
0.50%
HKD
0.50%
1.00%
HUF
0.50%
1.00%
ILS
0.75%
1.50%
JPY
0.25%
0.50%
MXN
0.50%
1.00%
NOK
0.50%
1.00%
NZD
0.50%
1.00%
PLN
0.50%
1.00%
RUB
0.50%
1.00%
SEK
0.25%
0.50%
SGD
0.50%
1.00%
TRY
0.75%
1.50%
USD
0.25%
0.50%
XAG
0.50%
1.00%
XAU
0.50%
1.00%
ZAR
0.50%
1.00%
* Salvo diversa indicazione, il margine minimo di copertura per incrementare un'esposizione di un conto (di solito aprendo una nuova posizione) è di 0,25%
|
|
|
| Cambio |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Commodities |
| Symbol | Bid | Ask | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Low | High | Change | Range | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Cambio |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Commodities |
| Symbol | Bid | Ask | Low | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|