|
|
|
|
|
|
|
・お取引までの手順
|
|
|
・入出金の方法
|
|
|
・商品概要
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・会社概要
|
|
|
・代表挨拶
|
|
|
・取引システム
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
serviceRule
|
|
 |
|
|
|
|
iFOREXのレバレッジトレードは、FX(外国為替証拠金取引)に加え、金・銀の取引も可能にしたオンラインの証拠金取引です。最大400倍のレバレッジを効かせることができるため、少ない元手で大きなリターンを狙うことが可能です。取引可能な通貨ペアは、ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、ユーロ/ポンドなど60種類以上。それに金/ドル、銀/ドルを加えた、証拠金取引を24時間リアルタイムで行うことができます。
|
|
|
|
取引の基本的な仕組みは、一般的なFXと同じです。iFOREX
に口座開設(ご登録)のうえ、一定額の証拠金を担保として差し入れていただき、買いポジションまたは売りポジションを保有・決済することで差益を狙います。保有ポジションによってスワップポイントが発生する場合には、そちらも受け取り(または支払い)の対象になります。取引手数料は完全無料。お客様にご負担いただくコストは、スプレッド(買い値と売り値の差)分だけであり、このスプレッドについても業界最低水準を実現しています。
|
|
|
ご登録から取引開始までの流れはコチラ
|
|
|
レバレッジトレードには、例えば「証拠金維持率が30%未満になったらロスカット」といったルールはありません。お客様の判断によっては差し入れた証拠金をフル活用することもできますので、より少額の資金で効率的な資産運用を行うことが可能です。商品設計上、基本的にお客様の差し入れた証拠金以上の損失が出ることはありませんので、安心してお取引ください。
|
|
|
| ■外 国 為 替 |
| 商品ペア | 売り | 買い | | |
| ドル/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ユーロ/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 豪ドル/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZドル/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ポンド/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| カナダドル/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| スイス/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| SGドル/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 香港ドル/円 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ユーロ/ドル | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ポンド/ドル | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ■金・銀 |
| 商品ペア | 売り | 買い | | |
| 金/ドル | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 銀/ドル | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Low | High | Change | Range | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | High | Change | Range | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| ■外 国 為 替 |
| 商品ペア | 売り | 買い | Low | |
| ドル/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ユーロ/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 豪ドル/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZドル/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ポンド/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| カナダドル/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| スイス/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| SGドル/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 香港ドル/円 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ユーロ/ドル | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ポンド/ドル | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ■金・銀 |
| 商品ペア | 売り | 買い | Low | |
| 金/ドル | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 銀/ドル | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|