Live Rates
Stay updated with
the most accurate rates
Take advantage of live market rates, a pivotal part of our selection of independent trading tools. Reliable, updated information is extremely important for investors. That’s why we source leading independent trading resources and present them here at your convenience. For other independent information resources, see the Economic Calendar, Market Signals and Live Charts.
Most Popular
Currencies
Commodities
Indices
ETFs
Crypto
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Symbol | Bid | Ask | High | Low | Change | Time (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
Take advantage of live market rates, a pivotal part of our selection of independent trading tools. Reliable, updated information is extremely important for investors. That’s why we source leading independent trading resources and present them here at your convenience. For other independent information resources, see the Economic Calendar, Market Signals and Live Charts.